节能挡火防火材料挡火纤维板防火纤维板陶瓷纤维板
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 山东淄博市 |
| 产品规格: | 90060010 |
| 包装说明: | 纸箱 |
| 品牌: | 金石 |
详细信息
产品名称 | 陶瓷纤维板 | ||||||
分类温度 | 1260 | 1400 | |||||
产品代码 | JSGW-164 | JSGW-264 | JSGW-364 | JSGW-464 | JSGW-564 | ||
加热永久线变化 (%) | 1000℃× 24h≤-3.5 | 1100℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | 1260℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | ||
理论导热系数 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.060-0.085 | 0.103 | ||||
(平均400℃) | 0.092-0.112 | 0.125 | |||||
(平均600℃) | 0.112-0.126 | 0.151 | |||||
含水率(%) | ≤1 | ||||||
有机物含量(%) | ≤5 | ||||||
理论体积密度(kg/m3) | 200~400 | 240~400 | |||||
常规规格(mm) | 900×600×10~100mm或根据要求定制 | 900×600×10~100mm或根据要求定制 | |||||
包装形式 | 内塑料袋外纸箱 | ||||||
陶瓷纤维板,硅酸铝板,耐火材料


